Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
18 October 2025 - Saturday | 05:02 | 06:26 | 12:09 | 15:12 | 17:43 | 19:01 |
19 October 2025 - Sunday | 05:03 | 06:27 | 12:09 | 15:11 | 17:41 | 19:00 |
20 October 2025 - Monday | 05:04 | 06:28 | 12:09 | 15:10 | 17:40 | 18:58 |
21 October 2025 - Tuesday | 05:05 | 06:29 | 12:09 | 15:08 | 17:38 | 18:57 |
22 October 2025 - Wednesday | 05:06 | 06:30 | 12:09 | 15:07 | 17:37 | 18:56 |
23 October 2025 - Thursday | 05:07 | 06:31 | 12:08 | 15:06 | 17:36 | 18:54 |
24 October 2025 - Friday | 05:08 | 06:32 | 12:08 | 15:05 | 17:34 | 18:53 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin